头部

2017年企业1月份企业排污费


来源:连州市环境保护局 发布时间:2017-02-06 00:00:00 字体大小: 浏览次数:-
2017年1月份企业排污费
序号 排污单位 应缴金额(元) 实缴金额(元) 缴款时间 征收单位
1 连州市碧桂园房地产开发有限公司(一期) 77760 77760 2017年1月 连州市环保局
2 连州市碧桂园房地产开发有限公司(二期) 78400 78400 2017年1月 连州市环保局
3 连州市诚毛巾制品有限公司 250 250 2017年1月 连州市环保局
4 连州市凌力电池配件有限公司 251 251 2017年1月 连州市环保局
5 连州市联发造纸有限公司 1179 1179 2017年1月 连州市环保局
6 建滔(连州)铜箔有限公司 16095 16095 2017年1月 连州市环保局
7 连州市大东山投资发展有限公司 44 44 2017年1月 连州市环保局
8 连州市永和玩具制品有限公司 71 71 2017年1月 连州市环保局
9 连州市三友农场 5040 5040 2017年1月 连州市环保局
10 连州市金盛符合材料厂 11880 11880 2017年1月 连州市环保局
footer底部